1HT – Сотовая оптическая плита. Оптический стол
- Тип: Сотовая оптическая плита
- Длина плит 1200 мм – 5000 мм
- Ширина плит 600 мм – 1500 мм
- Толщина плит 200 мм – 400 мм
- Толщина верхней пластины из ферромагнитной стали 5 мм
Description
Оптическая плита 1HT – надежная рабочая поверхность для сборки оптических систем. Она имеет «сэндвичную» структуру и состоит из верхней пластины толщиной 5 мм из нержавеющей стали и нижней пластины толщиной 3-6 мм, между которыми располагается сотовая структура. Пластины и сердечник соединяются под высоким давлением при помощи специальной эпоксидной смолы.
Описание
На верхней поверхности сотовых оптических плит нанесена сетка отверстий для монтажа компонентом схем. Она может быть метрической с набором отверстий М6 с шагом 25±0.1 мм или имперской с отверстиями 1/4-20 на расстоянии 1 дюйм друг от друга. Они позволяют быстро собирать экспериментальные схемы с высоким уровнем точности и воспроизводимости, а также надежно фиксировать компоненты систем. Для обеспечения высокого уровня плоскостности верхнюю поверхность пластины шлифуют. На нижнюю пластину нанесено прочное декоративное покрытие. Чаще всего сердечник изготавливается из нержавеющей стали или алюминия толщиной 0,25 мм.
Благодаря своей структуре каждая сотовая оптическая плита соответствует высоким требованиям к жесткости, плоскостности, виброизоляции и демпфированию. Для изоляции платформы от акустических колебаний боковые стенки столешницы изготавливают из специального пластика.
Особенности
- Большой выбор стандартных моделей (размеры от 600х2400 мм до 1500х5000 мм, толщина 200 – 400 мм), а также возможность изготовления плиты на заказ
- По запросу в оптическую плиту может быть встроен ‘лазерный порт’, позволяя пропускать лазерное излучение или провода через столешницу.
- Материал верхней поверхности: ферромагнитная или неферромагнитная сталь толщиной 5 мм
- Высокая плотность сотового сердечника 125 – 250 кг/м3 (в зависимости от структуры) для создания необходимой жесткости конструкции
- Плоскостность ±0,1 мм/м2
- Резонансная частота 200 Гц
Благодаря ‘Real Closed Top’ верхняя поверхность защищена от попадания жидкостей или микроскопических частиц внутрь. Вы можете управлять конфигурацией отверстий, ‘открывая’ нужные и ‘закрывая’ неиспользуемые. «Открыть» отверстия можно любым жестким инструментом, например, отверткой. Если отверстия больше не используются их можно «закрыть» плотно прилегающими к отверстиям M6 полиэтиленовые заглушками, предоставляемыми компанией Standa.
Чтобы получить подробную информацию или приобрести столешницу 1HT, оставьте заявку на сайте.
Технические характеристики
Характеристики
Ферромагнитная сталь толщиной 5 мм.
Шаблон- отверстия M6 на расстоянии 25 мм.
Ячеистая сердцевина- материал сталь толщиной 0,25 мм.
Плотность- (в зависимости от размера ячейки и ее структуры) 125 – 250 кг / м3.
Плоскостность- ± 0,1 мм / м2.
Модуль сдвига- 8,2х10 5 кг / см2.
Прогиб под нагрузкой- 4 мкм (100 кг с центральной загрузкой).
Резонансная частота- 200 Гц (прибл.).
Информация для заказа
| Код заказа | Размер, мм | Толщина, мм |
| 1HT06-24-20 | 600×2400 | 200 |
| 1HT08-10-20 | 800×1000 | 200 |
| 1HT08-12-20 | 800×1200 | 200 |
| 1HT08-15-20 | 800×1500 | 200 |
| 1HT08-18-20 | 800×1800 | 200 |
| 1HT08-20-20 | 800×2000 | 200 |
| 1HT08-24-20 | 800×2400 | 200 |
| 1HT09-10-20 | 900х1000 | 200 |
| 1HT09-12-20 | 900×1200 | 200 |
| 1HT09-14-20 | 900×1400 | 200 |
| 1HT09-15-20 | 900×1500 | 200 |
| 1HT09-16-20 | 900×1600 | 200 |
| 1HT09-18-20 |
900×1800 | 200 |
| 1HT09-18-30 | 900×1800 | 300 |
| 1HT09-24-20 | 900×2400 | 200 |
| 1HT09-24-30 | 900×2400 | 300 |
| 1HT10-10-20 | 1000×1000 | 200 |
| 1HT10-12-20 | 1000×1200 | 200 |
| 1HT10-15-20 | 1000×1500 | 200 |
| 1HT10-15-30 | 1000×1500 | 300 |
| 1HT10-18-20 | 1000×1800 | 200 |
| 1HT10-18-30 | 1000×1800 | 300 |
| 1HT10-20-20 | 1000×2000 | 200 |
| 1HT10-20-30 | 1000×2000 | 300 |
| 1HT10-24-20 | 1000×2400 | 200 |
| 1HT10-24-30 | 1000×2400 | 300 |
| 1HT10-25-20 | 1000×2500 | 200 |
| 1HT10-30-20 | 1000×3000 | 200 |
| 1HT10-30-30 | 1000×3000 | 300 |
| 1HT10-35-20 | 1000×3500 | 200 |
| 1HT10-35-30 | 1000×3500 | 300 |
| 1HT12-12-20 | 1200×1200 | 200 |
| 1HT12-12-30 | 1200×1200 | 300 |
| 1HT12-15-20 | 1200×1500 | 200 |
| 1HT12-15-30 | 1200×1500 | 300 |
| 1HT12-18-15 | 1200×1800 | 150 |
| 1HT12-18-20 | 1200×1800 | 200 |
| 1HT12-18-30 | 1200×1800 | 300 |
| 1HT12-20-20 | 1200×2000 | 200 |
| 1HT12-24-20 | 1200×2400 | 200 |
| 1HT12-24-30 | 1200×2400 | 300 |
| 1HT12-24-40 | 1200×2400 | 400 |
| 1HT12-25-20 | 1200×2500 | 200 |
| 1HT12-25-30 | 1200×2500 | 300 |
| 1HT12-30-20 | 1200×3000 | 200 |
| 1HT12-30-30 | 1200×3000 | 300 |
| 1HT12-30-40 | 1200×3000 | 400 |
| 1HT12-35-20 | 1200×3500 | 200 |
| 1HT12-35-30 | 1200×3500 | 300 |
| 1HT12-35-40 | 1200×3500 | 400 |
| 1HT12-40-20 | 1200×4000 | 200 |
| 1HT12-40-30 | 1200×4000 | 300 |
| 1HT12-40-40 | 1200×4000 | 400 |
| 1HT15-15-20 | 1500×1500 | 200 |
| 1HT15-15-30 | 1500×1500 | 300 |
| 1HT15-15-40 | 1500×1500 | 400 |
| 1HT15-18-20 | 1500×1800 | 200 |
| 1HT15-18-30 | 1500×1800 | 300 |
| 1HT15-18-40 | 1500×1800 | 400 |
| 1HT15-20-20 | 1500×2000 | 200 |
| 1HT15-20-30 | 1500×2000 | 300 |
| 1HT15-20-40 | 1500×2000 | 400 |
| 1HT15-24-20 | 1500×2400 | 200 |
| 1HT15-24-30 | 1500×2400 | 300 |
| 1HT15-24-40 | 1500×2400 | 400 |
| 1HT15-25-20 | 1500×2500 | 200 |
| 1HT15-25-30 | 1500×2500 | 300 |
| 1HT15-25-40 | 1500×2500 | 400 |
| 1HT15-30-20 | 1500×3000 | 200 |
| 1HT15-30-30 | 1500×3000 | 300 |
| 1HT15-30-40 | 1500×3000 | 400 |
| 1HT15-35-20 | 1500×3500 | 200 |
| 1HT15-35-30 | 1500×3500 | 300 |
| 1HT15-35-40 | 1500×3500 | 400 |
| 1HT15-40-20 | 1500×4000 | 200 |
| 1HT15-40-30 | 1500×4000 | 300 |
| 1HT15-40-40 | 1500×4000 | 400 |
| 1HT15-50-30 | 1500×5000 | 300 |
Документация
Видео
Бренд
Standa
Компания Standa была основана в Вильнюсе, Литва, в 1987 году, и в настоящее время в компании работает более 150 сотрудников. Standa имеет собственную производственную базу, в которую входят токарные, фрезерные и шлифовальные станки с ЧПУ. В настоящее время компания разрабатывает и производит лазеры с диодной накачкой, оптико-механические компоненты и современные устройства управления движением.
перейти на сайт




