8MR191 – Моторизованная поворотная платформа
- Диапазон вращения 360°
- Разрешение 0.6 угловых минут (0.01°)
- Максимальная горизонтальная нагрузка 10 кг
- Максимальная вертикальная нагрузка 2 кг
- Максимальная скорость вращения 8 об/мин (8MR191-28), 2 об/мин (8MR190V-VSS4)
Description
Особенности
- Вращение на 360°, цена деления шкалы 1°
- Разрешение 4,5” (1/8 шага)
- Три типа платформ: без центрального отверстия (8МR191), отверстие М27х1 для крепления оптики диаметром 1 дюйм (8MR191-1), отверстие диаметром 30 мм (8МR191-30)
Технические характеристики
| Характеристики | 8МР191-28 | 8MR190V-VSS42 | 8MR191-DCE |
| Диапазон вращения | 360 ° | 360 ° | 360 ° |
| Разрешение на полном этапе | 0,6 (0,01 °) | 0,6 (0,01 °) | – |
| Максимальная скорость вращения | 8 об / мин | 2 об / мин | – |
| Люфт | 0 | 0 | 0 |
| Колебание | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Эксцентриситет | 10 мкм | 10 мкм | 10 мкм |
| Грузоподъемность | |||
| По горизонтали | 10кг | 10кг | |
| По вертикали | 2кг | 2кг | |
| Крутящий момент | 1 Нм | 0,6 Нм | |
| Вес | 1кг | 1кг | |
| Мотор | 28 | VSS42 | |
| Рекомендуемые контроллеры | 8SMC5-USB | 8DCMC1-USB 8SMC5-USB |
|
| Механический переключатель исходного положения | 1, нажатие – “закрыто” | ||
| Модель | 8МR191-28 | 8MR191-4247 | 8MR191-4233 | 8MR191-ZSS43 | 8MR190V-VSS42 |
| Коннектор | HDB15 (М) | DB9 (М) | DB9 (М) | DB9 (М) | HDB15 (М) |
| Кабель | интегрированная длина 1,6 м |
по требованию | по требованию | по требованию | длина 2 м, без вакуума |
Информация для заказа
| Код заказа | Отверстие на платформе | Тип шагового двигателя |
| 8MR191 | – | – |
| 8MR191-28 | – | 28 (0,67 А, 200 шагов) |
| 8MR191-4233 | – | 4233 (0,4 А, 200 шагов) |
| 8MR191-4247 | – | 4247 (1,2 А, 200 шагов) |
| 8MR191-SM | – | Универсальная система Smart Motor |
| 8MR191-ZSS43 | – | ZSS43 (1,2 А, 200 шагов) |
| 8MR190V-VSS42 | – | VSS42 |
| 8MR191-1 | 1 “ | – |
| 8MR191-1-28 | 1 “ | 28 (0,67 А, 200 шагов) |
| 8MR191-1-4233 | 1 “ | 4233 (0,4 А, 200 шагов) |
| 8MR191-1-4247 | 1 “ | 4247 (1,2 А, 200 шагов) |
| 8MR191-1-SM | 1 “ | Универсальная система Smart Motor |
| 8MR191-1-ZSS43 | 1 “ | ZSS43 (1,2 А, 200 шагов) |
| 8MR190V-1-VSS42 | 1 “ | VSS42 |
| 8MR191-30 | 30 мм | – |
| 8MR191-30-28 | 30 мм | 28 (0,67 А, 200 шагов) |
| 8MR191-30-4233 | 30 мм | 4233 (0,4 А, 200 шагов) |
| 8MR191-30-4247 | 30 мм | 4247 (1,2 А, 200 шагов) |
| 8MR191-30-SM | 30 мм | Универсальная система Smart Motor |
| 8MR191-30-ZSS43 | 30 мм | ZSS43 (1,2 А, 200 шагов) |
| 8MR190V-30-VSS42 | 30 мм | VSS42 |
| 8MR191E | – | – |
| 8MR191E-28 | – | 28 (0,67 А, 200 шагов) |
| 8MR191E-4233 | – | 4233 (0,4 А, 200 шагов) |
| 8MR191E-4247 | – | 4247 (1,2 А, 200 шагов) |
| 8MR191E-SM | – | Универсальная система Smart Motor |
| 8MR191E-ZSS43 | – | ZSS43 (1,2 А, 200 шагов) |
| 8MR190EV-VSS42 | – | VSS42 |
| 8MR191E-1 | 1 “ | – |
| 8MR191E-1-28 | 1 “ | 28 (0,67 А, 200 шагов) |
| 8MR191E-1-4233 | 1 “ | 4233 (0,4 А, 200 шагов) |
| 8MR191E-1-4247 | 1 “ | 4247 (1,2 А, 200 шагов) |
| 8MR191E-1-SM | 1 “ | Универсальная система Smart Motor |
| 8MR191E-1-ZSS43 | 1 “ | ZSS43 (1,2 А, 200 шагов) |
| 8MR190EV-1-VSS42 | 1 “ | VSS42 |
| 8MR191E-30 | 30 мм | – |
| 8MR191E-30-28 | 30 мм | 28 (0,67 А, 200 шагов) |
| 8MR191E-30-4233 | 30 мм | 4233 (0,4 А, 200 шагов) |
| 8MR191E-30-4247 | 30 мм | 4247 |
| 8MR191E-30-SM | 30 мм | Универсальная система Smart Motor |
| 8MR191E-30-ZSS43 | 30 мм | ZSS43 (1,2 А, 200 шагов) |
| 8MR190EV-30-VSS42 | 30 мм | VSS42 |
Документация
Видео
Бренд
Standa
Компания Standa была основана в Вильнюсе, Литва, в 1987 году, и в настоящее время в компании работает более 150 сотрудников. Standa имеет собственную производственную базу, в которую входят токарные, фрезерные и шлифовальные станки с ЧПУ. В настоящее время компания разрабатывает и производит лазеры с диодной накачкой, оптико-механические компоненты и современные устройства управления движением.
перейти на сайт



