Description
Состав наконечника: нержавеющая сталь 440С с термообработкой, твердостью 58 HRC.
Технические характеристики

Информация для заказа
| Код заказа | Описание | Разница ± 0,06 | ID (мм) | Внешний диаметр (мм) | Стенка вала (мм) | Режущая кромка (мм) | Длина (мм) | Объем (мл) |
| 504640 | Сменный наконечник для Rapid Punch размером 0,5 мм | 0,5 | 0,5 | 3,2 | 1.3 | 0,001 | 4,76 | 0,934 |
| 504641 | Сменный наконечник для Rapid Punch размером 1,0 мм | 1 | 1 | 3,2 | 1.1 | 0,001 | 5,74 | 4,506 |
| 504642 | Сменный наконечник для Rapid Punch размером 1,2 мм | 1.2 | 1.2 | 3,2 | 1.05 | 0,001 | 5.21 | 5,889 |
| 504643 | Сменный наконечник для Rapid Punch размером 2,0 мм | 2 | 2 | 3,2 | 0,65 | 0,001 | 4.83 | 15,16 |
| 504644 | Сменный наконечник для Rapid Punch размером 3,0 мм | 3 | 3 | 3,2 | 0,62 | 0,001 | 5,93 | 41,89 |
Документация
Видео
Бренд
WPI
Компания WPI является ведущим производителем лабораторной продукции, специализирующейся на предоставлении клиентам новейшего лабораторного оборудования по экономически выгодным ценам. Более 50 лет назад компания стала разработчиком различного электрофизиологического оборудования. Сейчас WPI занимаемся несколькими областями исследований, основными из которых являются тканевая и клеточная микробиология, физиология животных и электрофизиология.
перейти на сайт




