Description
Компания WPI предлагает cпектрофотометры с фотодиодной матрицей серии Tidas S300.
- Выберите варианты диапазона обнаружения длины волны:
- UV (190-390 нм) со встроенной лампой D2
- UV / видимый свет (190-720 нм) со встроенными дейтериевыми и галогеновыми лампами
- VIS / NIR (300-1100 нм) со встроенной галогеновой лампой
- VIS / NIR (300-1100 нм) без галогеновой лампы
Технические характеристики
| Модель | 505066 | 505067 | 505068 | 505069 |
| Описание | UV (190-390 нм) со встроенной дейтериевой лампой D2 | UV / VIS (190-720 нм) со встроенными дейтериевыми и галогеновыми лампами | VIS / NIR (300-1100 нм) со встроенной галогеновой лампой | VIS / NIR (300-1100 нм) без галогеновой лампы |
| Диапазон длин волн | 190 – 390 нм | 190-720 нм | 300 – 1100 нм | 300 – 1100 нм |
| Спектральное разрешение | <3 нм | <7 нм | <10 нм | <10 нм |
| Точность длины волны | ± 1 нм | ± 1 нм | <3 нм | <3 нм |
| Фотометрическая точность УФ | ± 10 мАЕ | ± 10 мАЕ | ||
| Фотометрическая точность VIS | ± 10 мАЕ | |||
| Воспроизводимость длины волны | <0,1 нм | <0,1 нм | <0,1 нм | <0,1 нм |
| Дрейф базовой линии при 250 нм | 5 * 10 -4 а.е. / ч в соответствии со стандартом ASTM E685 | 5 * 10 -4 а.е. / ч в соответствии со стандартом ASTM E685 | 5 * 10 -4 а.е. / ч в соответствии со стандартом ASTM E685 | |
| Отношение сигнал/ шум | <3 * 10-5 AU согласно ASTM E685 | <3 * 10-5 AU согласно ASTM E685 | <3 * 10-5 AU согласно ASTM E685 | |
| Количество диодов | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Размеры | 345 x 145 x 315 мм (Ш x В x Г) | 345 x 145 x 315 мм (Ш x В x Г) | 345 x 145 x 315 мм (Ш x В x Г) | 345 x 145 x 315 мм (Ш x В x Г) |
| Вес | 8 кг | 8 кг | 8 кг | 8 кг |
| Напряжение | 85 – 265 В переменного тока / 47 – 63 Гц | 85 – 265 В переменного тока / 47 – 63 Гц | 85 – 265 В переменного тока / 47 – 63 Гц | 85 – 265 В переменного тока / 47 – 63 Гц |
| Вход / Выход | Стандарт: 2 входа / 2 выхода | Стандарт: 2 входа / 2 выхода | Стандарт: 2 входа / 2 выхода | Стандарт: 2 входа / 2 выхода |
| Освещение | 2 белых светодиода, SMA 905 | 2 белых светодиода, SMA 905 | 2 белых светодиода, SMA 905 | 2 белых светодиода, SMA 905 |
| Оптическое соединение | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 |
| Аналого-цифровой преобразователь | 16 бит | 16 бит | 16 бит | 16 бит |
Информация для заказа
| Код заказа | Описание |
| 505066 | Спектрофотометр UV (190-390 нм) со встроенной дейтериевой лампой D2 |
| 505067 | Спектрофотометр UV / VIS (190-720 нм) со встроенными дейтериевыми и галогеновыми лампами |
| 505068 | Спектрофотометр VIS / NIR (300-1100 нм) со встроенной галогеновой лампой |
| 505069 | Спектрофотометр VIS / NIR (300-1100 нм) без галогеновой лампы |
Документация
Видео
Бренд
WPI
Компания WPI является ведущим производителем лабораторной продукции, специализирующейся на предоставлении клиентам новейшего лабораторного оборудования по экономически выгодным ценам. Более 50 лет назад компания стала разработчиком различного электрофизиологического оборудования. Сейчас WPI занимаемся несколькими областями исследований, основными из которых являются тканевая и клеточная микробиология, физиология животных и электрофизиология.
перейти на сайт

