Эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной плазмой ZN-TY-9900
Description
ZN-TY-9900 выступает в качестве высокоточного аналитического инструмента, широко используемого в анализе редкоземельных элементов, анализе драгоценных металлов, цветных металлов, сплавов, в сфере медицины, металлургии, геологии, почвы, нефти, химической промышленности, инспекции товаров, окружающей среды защита и других отделов.
Благодаря использованию компьютерных технологий, интеллектуальных инструментов, экранных дисплеев, сбору текста и данных, обработке и т. д., он достиг продвинутого уровня, и является идеальным аналитическим инструментом в любой отрасли.
Технические характеристики
| Модель | ZN-TY-9900 |
| Основные параметры | |
| Диапазон длин волн | 190 – 500 нм (оптическая решетка 3600 л/мм) или 190 – 800 нм (оптическая решетка 2400 л/мм); |
| Разрешение | 0,006 нм (оптическая решетка 3600 л/мм) или 0,1 нм (оптическая решетка 2400 л/мм) |
| Интервал сканирования | 0,0004 нм |
| Предел обнаружения | уровень миллиардных долей |
| Ассортимент элементов для анализа | более 70 видов металлических и неметаллических элементов |
| Скорость анализа | 25 элементов в минуту |
| Генератор | высокочастотный |
| Рабочая частота | 40,68 МГц ± 0,05% |
| Выходная мощность | 800 – 1200 Вт |
| Параметры механизма для отбора проб | |
| Выходная рабочая катушка | внутренний диаметр 25 мм, 3 витка |
| Трубка горелки | 3 сердцевидные кварцевые трубки диаметром 20 мм |
| Коаксиальный распылитель | внешний диаметр 6 мм |
| Туманная камера с двойной трубкой | наружный диаметр 35 мм |
| Расходомер плазменного газа | 100 – 1000 л/ч (1,6 – 16 л/мин) |
| Расходомер вспомогательного газа | 10 – 100 л/ч (0,16 – 1,66 л/мин); |
| Расходомер газа-носителя | 10 – 100 л/ч (0,16 – 1,66 л/мин); |
| Регулирующий клапан газа-носителя | (0 – 0,4 МП) л/ч;
|
| Охлаждающая жидкость (вода) | 15 – 25 °C
расход >5 л/мин гидравлическое давление >0,1 Мпа удельное электрическое сопротивление >1 Ом. |
| Параметры оптического механизма | |
| Световой путь | Черни – Тернер |
| Фокусное расстояние | 1000 мм |
| Характеристик решетки | голографическая решетка; плотность разметочной линии: 3600 л/мм, площадь разметочной линии: 80х110мм |
| Нижний предел скорости рассеивания | 0,26 нм/мм |
| Разрешение | <0,006 нм для всех диапазонов |
| Диапазон длин волн при сканировании | 190 ~ 500 нм, решетка 3600 л/мм
190 ~ 800 нм, решетка 2400 л/мм; |
| Интервал между сканированиями | 0,0004 нм |
| Выходное и входное отверстие | 20 х 25 мкм |
| Технические характеристики зеркала | 78х105х16 мм |
| Объектив | изображение 1:1 |
| Характеристики линзы | вогнутого типа |
| Термостатическое устройство светоделителя | 26 ± 1 °C |
| Система учета данных | |
| Характеристика фотоэлектронного умножителя | R212U или R928 |
| Отрицательное давление фотоэлектронного умножителя | от -200 до -1000 В, автоматическая регулировка |
| Диапазон измерения силы тока фотоэлектронного умножителя | 10 в -4 степени – 10 в -12 степени А;
|
| Сбор данных | через последовательный порт и подключение к компьютеру |
| Режим измерения | измерение последовательности одного и нескольких элементов |
| ПО | |
| Операционная система | Windows XP |
| Определение количества длин волн | Произвольное определение |
| Максимальная скорость анализа | 25 элементов в минуту |
| База данных | более 110 тыс. рядов спектральных линий |
| Многооконный режим | в конце измерения результаты могут быть отображены в окне, чтобы сохранить их последний раз результаты измерения |
| База данных | более 110 тыс. рядов спектральных линий |
| Вывод данных | С помощью лазерного принтера |
Информация о заказе
| Код заказа | Описание |
| ZN-TY-9900 | Прибор для проведения высокоточного многоэлементного анализа жидких образцов различных типов |

