8MID10-40 – Моторизованная ирисовая диафрагма
- Скорость закрытия (от минимального до максимального диаметра) 1,2 с
- Передаточное отношение 50:1
- Концевые переключатели 2 шт, механические
- Рекомендуемые контроллеры 8SMC5-USB
- Шаговый двигатель PG15/50
Description
8MID10-40 – это моторизованный держатель для ирисовой диафрагмы, который был разработан благодаря интересу к ранее представленной версии моторизованной ирисовой диафрагмы 8MID98-4. Моторизованный держатель для ирисовой диафрагмы разработан для линейки самых маленьких диафрагм Standa. К сожалению, ирисовую диафрагму в домашних условиях поменять невозможно, поскольку каждая диафрагма имеет свое переходное кольцо и требует калибровки.
Температурные пределы:
AR – листья имеют AR покрытие, для температур до 180 °C
N – пружинная сталь, черное покрытие, для температур до 250 °C
H – нержавеющая сталь, для температур до 400 °C
Технические характеристики
Характеристики
Скорость закрытия (мин. до макс.) 1,2 секунды
Шаговый двигатель / шестерня 50: 1
Концевой выключатель- 2 механических
Полярность переключателя нажато -закрыто
Шаговый двигатель PG15 / 50
Рекомендуемые контроллеры 8SMC5-USB
Рекомендуемый источник питания PS12-1.5-4
Информация для заказа
| Код заказа | Встроенная механическая ирисовая диафрагма |
Максимальная диафрагма, мм | Минимальная диафрагма, мм | Разрешение шаг, мм |
| 8MID5-0.5-AR | 10IBS10-5-0.5-AR | 5 | 0,5 | 385 |
| 8MID5-0.5-N | 10IBS10-5-0.5-N | 5 | 0,5 | 385 |
| 8MID7-0.5-AR | 10IBS12-7-0.5-AR | 7 | 0,5 | 301 |
| 8MID7-0.5-N | 10IBS12-7-0.5-N | 7 | 0,5 | 301 |
| 8MID8-1-N | 10IBS14.8-8-1-N | 8 | 1 | 244 |
| 8MID8.2-0.8-N | 10IBS14-8.2-0.8-N | 8,2 | 0,8 | 240 |
| 8MID12-1-AR | 10IBS19.8-12-1-AR | 12 | 1 | 180 |
| 8MID12-1-H | 10IBS19.8-12-1-H | 12 | 1 | 180 |
| 8MID12-1-N | 10IBS19.8-12-1-N | 12 | 1 | 180 |
| 8MID14-1-AR | 10IBS22-14-1-AR | 14 | 1 | 161 |
| 8MID14-1-N | 10IBS22-14-1-N | 14 | 1 | 161 |
| 8MID15-1-H | 10IBS24-15-1-H | 15 | 1 | 141 |
| 8MID15-1-N | 10IBS24-15-1-N | 15 | 1 | 141 |
| 8MID18-1-AR | 10IBS28-18-1-AR | 18 | 1 | 118 |
| 8MID20-1.2-AR | 10IBS30-20-1.2-AR | 20 | 1,2 | 106 |
| 8MID20-1.2-H | 10IBS30-20-1.2-H | 20 | 1,2 | 106 |
| 8MID20-1.2-N | 10IBS30-20-1.2-N | 20 | 1,2 | 106 |
| 8MID22-1.5-N | 10IBS33-22-1.5-N | 22 | 1,5 | 102 |
| 8MID25-1.5-N | 10IBS37-25-1.5-N | 25 | 1,5 | 89 |
| 8MID22-0-H | 10IBC39-22-H | 22 | 0 | 385 |
| 8MID22-0-N | 10IBC39-22-N | 22 | 0 | 385 |
| 8MID27-1.5-AR | 10IBS40-27-1.5-AR | 26 | 1,5 | 79 |
| 8MID27-1.5-H | 10IBS40-27-1.5-H | 26 | 1,5 | 79 |
| 8MID27-1.5-N | 10IBS40-27-1.5-N | 26 | 1,5 | 79 |
Документация
Видео
Бренд
Standa
Компания Standa была основана в Вильнюсе, Литва, в 1987 году, и в настоящее время в компании работает более 150 сотрудников. Standa имеет собственную производственную базу, в которую входят токарные, фрезерные и шлифовальные станки с ЧПУ. В настоящее время компания разрабатывает и производит лазеры с диодной накачкой, оптико-механические компоненты и современные устройства управления движением.
перейти на сайт

