Description
Особенности
- Гибкая система сбора данных Lab-Trax
- Обнаружение свободных радикалов (NO, H2O2 , H2S, CO, O2 и глюкоза) в реальном времени
- Интегрированная система включает один датчик температуры, два дополнительных датчика на ваш выбор и стартовый комплект
- Диапазон измерения тока от 300 фА до 10 мкА (четыре диапазона)
- Измерение оксида углерода от 10 нМ до 10 мкМ
- Измерение оксида азота от <0,3 нМ до 100 мкМ
- Измерение перекиси водорода от <10 нМ до 100 мМ
- Измерение сероводорода
- Измерение глюкозы
- Измерение кислорода от 0,1% до 100%
- Изоляция позволяет интерфейсу Lab-Trax одновременно измерять свободные радикалы и независимые аналоговые данные (например, ЭКГ, АД и т. д.) На любом канале
- Включает Lab-Trax 4/16
Обнаружение и измерение различных окислительно-восстановительных соединений в реальном времени происходит быстро и легко благодаря электрохимическому (амперометрическому) принципу обнаружения, используемому в TBR4100. Этот оптически изолированный четырехканальный анализатор свободных радикалов имеет сверхнизкий уровень шума и независимо управляемые каналы. Подключите датчик к входному каналу на передней панели и выберите текущий диапазон. Напряжение уравновешивания можно выбрать из диапазона значений, настроенных для оптимального отклика датчиков WPI. Также имеется независимый выход для мониторинга температуры в реальном времени. TBR4100-416 включает анализатор TBR4100 и шнур питания, систему регистрации данных Lab-Trax-4/16 и USB-кабель, 4 кабеля BNC, 3 кабеля адаптера электродов, 1 датчик температуры, 2 датчика на ваш выбор и комплект для запуска датчика (s).
Технические характеристики
| Мощность | 100 ~ 240 В переменного тока, 50-60 Гц, | ||||||||||||||||||||
| Рабочая температура (окружающая) | 0-50 ° C (32-122 ° F) | ||||||||||||||||||||
| Влажность при эксплуатации (окружающая) | 15 – 70% относительной влажности без конденсации | ||||||||||||||||||||
| Время прогрева | <5 мин | ||||||||||||||||||||
| Размеры | 135 X 419 X 217 мм (5,25 X 16,5 X 8,16 дюйма) | ||||||||||||||||||||
| Вес | 1,35 кг (3 фунта) | ||||||||||||||||||||
| Функции дисплея | ЖК-дисплей 18 мм (0,7 дюйма), 4,5 разряда поляризация, напряжение (мВ),токовый вход (нА, мкА) | ||||||||||||||||||||
| Органы управления | Питание (вкл. / выкл.) Диапазон входного тока Поляризация, напряжение |
||||||||||||||||||||
| Диапазон аналогового выхода | ± 10 В (непрерывно) | ||||||||||||||||||||
| Сопротивление аналогового выхода | 10 кОм | ||||||||||||||||||||
| Изоляция канала/канал | > 10 ГОм | ||||||||||||||||||||
| Изоляция канал/выход | > 10 ГОм | ||||||||||||||||||||
| Изоляция источника питания от сети переменного тока | > 100 МОм | ||||||||||||||||||||
| Дрейф аналогового выхода | <10 пА / час. | ||||||||||||||||||||
| Температурный вход: количество каналов | 1 | ||||||||||||||||||||
| Температурный вход: чувствительный элемент | Платиновый RTD, 1000 Ом | ||||||||||||||||||||
| Температурный вход: диапазон | 0-100 ° С | ||||||||||||||||||||
| Температурный вход: точность | ± 1 ° С | ||||||||||||||||||||
| Температурный вход: разрешение | 0,1 ° С | ||||||||||||||||||||
| Температурный вход: аналоговый выход | 31,25 мВ / ° C (непрерывно) | ||||||||||||||||||||
| Амперометрический вход: количество амперометрических каналов | 4 | ||||||||||||||||||||
| Амперометрический вход: ширина полосы сигнала | 0-3 Гц | ||||||||||||||||||||
| Амперометрический вход: напряжение поляризации (выбирается поворотным переключателем). Датчик оксид азота | 865 мВ | ||||||||||||||||||||
| Амперометрический вход: напряжение поляризации (выбирается поворотным переключателем). Датчик сероводорода | 150 мВ | ||||||||||||||||||||
| Амперометрический вход: напряжение поляризации (выбирается поворотным переключателем). Датчик перекиси водорода | 450 мВ | ||||||||||||||||||||
| Амперометрический вход: напряжение поляризации (выбирается поворотным переключателем). Датчик глюкозы | 600 мВ | ||||||||||||||||||||
| Амперометрический вход: напряжение поляризации (выбирается поворотным переключателем). Датчик кислорода | 700 мВ | ||||||||||||||||||||
| Амперометрический вход: напряжение поляризации (выбирается поворотным переключателем). Датчик (настраивается пользователем) | ± 2500 мВ | ||||||||||||||||||||
| Точность поляризационного напряжения | ± 5 мВ | ||||||||||||||||||||
| Разрешение дисплея напряжения поляризации | ± 1 мВ | ||||||||||||||||||||
| Текущие характеристики измерения |
|
||||||||||||||||||||
| Типичные характеристики сенсора с TBR4100: датчик ISO-NOPF100 | 0,2 нМ NO (<2pA **) |
Информация для заказа
| Код заказа | Описание |
| TBR4100 | 4-х канальный анализатор свободных радикалов |
| TBR4100-416 | 4-х канальный анализатор свободных радикалов с системой Lab-Trax4 / 16 |
| TBR4100-EX1 | 4-х канальный анализатор свободных радикалов с расширенной гарантией на 1 год |
| TBR4100-EX2 | 4-х канальный анализатор свободных радикалов с расширенной гарантией на 2 года |
ПРИМЕЧАНИЕ. Расширенная гарантия может быть приобретена только во время покупки. Покупка гарантии включает электронное уведомление о бесплатной ежегодной калибровке/поверке.
Документация
Видео
Бренд
WPI
Компания WPI является ведущим производителем лабораторной продукции, специализирующейся на предоставлении клиентам новейшего лабораторного оборудования по экономически выгодным ценам. Более 50 лет назад компания стала разработчиком различного электрофизиологического оборудования. Сейчас WPI занимаемся несколькими областями исследований, основными из которых являются тканевая и клеточная микробиология, физиология животных и электрофизиология.
перейти на сайт


