Матрица для рассечения мозга грызунов

SKU: RBMA-200C Category:

Description

Компания WPI предлагает большой выбор матриц для рассечения мозга из акрила и нержавеющей стали. Они достаточно прочные, их можно нагревать, охлаждать, автоклавировать, чистить и выдерживать при больших ежедневных нагрузках. Коронарные матрицы имеют дополнительную особенность сагиттального разреза по средней линии для облегчения разделения левого и правого полушарий. Разрезы могут быть размером от 1 мм.

Характеристики

Характеристики

Информация для заказа

Код заказа
Объект исследования Материал Разрез А B C D E Глубина полости Масса
RBMA-200C Взрослые мыши Акрил Коронарный 3,18 11.1 8,73 19,1 12,2 7,4 0,5 фунта
RBMA-200С Взрослые мыши Акрил Сагиттальный 3,18 11.1 8,73 19,1 12,2 7,4 0,5 фунта
RBMA-300C Крысы, 175-300 г Акрил Коронарный 4,76 15,9 12,7 36,6 23,8 7,61 0,5 фунта
RBMA-300С Крысы, 175-300 г Акрил Сагиттальный 4,76 15,9 12,7 36,6 23,8 7,61 0,5 фунта
RBMA-600C Крысы, 300-600 г Акрил Коронарный 4,76 19,8 14,7 36,6 24,7 10,91 0,5 фунта
RBMA-600С Крысы, 300-600 г Акрил Сагиттальный 4,76 19,8 14,7 36,6 24,7 10,91 0,5 фунта
RBMС-200С Взрослые мыши Нержавеющая сталь Коронарный 3,18 11,1 8,73 19,1 12,2 7,4 1,0 фунт
RBMС-200С Взрослые мыши Нержавеющая сталь Сагиттальный 3,18 11,1 8,73 19,1 12,2 7,4 1,0 фунт
RBMС-300С Крысы, 175-300 г Нержавеющая сталь Коронарный 4,76 15,9 12,7 36,6 23,8 7,61 1,0 фунт
RBMС-300С Крысы, 175-300 г Нержавеющая сталь Сагиттальный 4,76 15,9 12,7 36,6 23,8 7,61 1,0 фунт
RBMС-600С Крысы, 300-600 г Нержавеющая сталь Коронарный 4,76 19,8 14,7 36,6 24,7 10,91 1,0 фунт
RBMС-600С Крысы, 300-600 г Нержавеющая сталь Сагиттальный 4,76 19,8 14,7 36,6 24,7 10,91 1,0 фунт

Документация

Видео

Бренд

WPI

Компания WPI является ведущим производителем лабораторной продукции, специализирующейся на предоставлении клиентам новейшего лабораторного оборудования по экономически выгодным ценам. Более 50 лет назад компания стала разработчиком различного электрофизиологического оборудования. Сейчас WPI занимаемся несколькими областями исследований, основными из которых являются тканевая и клеточная микробиология, физиология животных и электрофизиология. перейти на сайт