Description
Особенности
- Автоматическое дозирование небольших объемов
- Очень точный контроль расхода
- Работа с педальным переключателем
- Медленное введение фиксированных объемов жидкости
- Экономически эффективные
- Программные последовательности без компьютера
- Большой набор команд
- RS-232 и TTL управление
- Принимают шприцы разных размеров: самый маленький – 60 мл
Эти насосы доступны в вариантах с 4, 6 и 8 шприцами. Несмотря на то, что это один из самых экономически эффективных насосов из имеющихся, серия насосов Aladdin может похвастаться универсальностью, не имеющей себе равных в своем ценовом диапазоне, с функциями, которые обычно встречаются только в насосах, стоимость которых более чем в два раза выше. Серия Aladdin предоставляет возможность как вводить, так и выводить жидкости. Эти насосы можно использовать для нагнетания с ручным запуском, но также можно запрограммировать многоступенчатые последовательности откачки без использования компьютера. Тем не менее, эта серия также имеет входы RS-232 и TTL для внешнего управления и обратной связи с компьютером, если это необходимо. Насосы могут быть подключены в гирляндную цепочку для приложений с несколькими насосами.
Для лаборатории с ограниченным бюджетом, которая ищет универсальный и надежный насос, серия Aladdin – отличный вариант. К насосам серии Aladdin подходят шприцы от Becton Dickinson, Monoject, Terumo и Air-Tite. Программируемые шприцевые насос AL-4000, AL-6000, AL-8000 идеально подходят для инъекций, требующих гибкости или автоматизации. Насосы принимают шприцы от самых маленьких 60 мл. Данные насосы были разработаны для автоматизации с различными скоростями откачки (1,459 мл / ч – 127,2 мл / мин), возможностью инфузии и забора, и фазами откачки, которые можно программировать.
Технические характеристики
| Характеристики | AL-4000 | AL-6000 | AL-8000 |
| РАЗМЕРЫ ШПРИЦЕВ | До 60 мл (140 мл частично заполнено) | Микрошприцы 1-60 мл или 0,5-5 мкл | До 100 мл |
| КОЛИЧЕСТВО ШПРИЦЕВ | 2 (могут быть разных размеров) | 6 | 8 |
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | Шаговый двигатель, режимы шага от 1/8 до 1/2 | Шаговый двигатель, режимы шага от 1/8 до 1/2 | Шаговый двигатель |
| ПРОДВИЖЕНИЕ НА ШАГ | От 0,42522321 мкм до 1,7009 мкм, в зависимости от скорости двигателя | От 0,21 мкм до 0,850 мкм | От 0,132291667 мкм до 0,26458333 мкм, в зависимости от скорости двигателя |
| СООТНОШЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ И ПРИВОДНОГО ВИНТА | 15/28 | 15/28 | 5/1 |
| ШАГ ПРИВОДНОГО ВИНТА | 20 оборотов / дюйм | 20 оборотов / дюйм | |
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | Настенный адаптер 12 В постоянного тока при 1000 мА | Настенный адаптер 12 В постоянного тока при 850 мА | Настенный адаптер 12 В постоянного тока при 1000 мА |
| СОЕДИНИТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА | 2,5 мм, центральный положительный | 2,5 мм, центральный положительный | |
| РАЗМЕРЫ | 22,9 x 14,6 x 11,4 см (8,75 x 5,75 x 4,5 дюйма) | 26,035 см x 38,1 см x 12,7 см (10 1/4 x 15 x 5 дюймов) | 10,25 x 15 x 5 дюймов (26 x 38,1 x 12,7 см) |
| ВЕС | 1,63 кг (3,6 фунта) | 10,125 фунтов (4.595 кг) | 10,125 фунтов (4,595 кг) |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | 18,36964 см / мин | 5,1 см / мин | 3,4917 см / мин |
| МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | 0,008409 см / час | 0,0042 см / час | 0,0026 см / час |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ОТКАЧКИ | 6120 мл / час | 1699 мл / час со шприцем на 60 мл | 163 мл / час |
| МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ОТКАЧКИ | 1,459 мкл / час | 0,73 мкл / час со шприцем на 1 мл | 0,454 мкл / час |
| СИЛА ПРИМЕНЯЕМАЯ КО ВСЕМ ШПРИЦАМ | 100 фунтов. на минимальной скорости, 15 фунтов на максимальной скорости | 35 фунтов при мин. скорости, 18 фунтов при макс. скорости | 160 фунтов. при мин. скорости, 30 фунтов при макс. скорости |
| СЕТЬ НАСОСОВ RS-232 | 100 насосов максимум | 100 насосов максимум | |
| ВЫБОР СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ RS-232 | 300, 1200, 2400, 9600, 19200 | ||
| ДИАПАЗОН ВНУТРЕННЕГО ДИАМЕТРА ШПРИЦА | 0,100–50,00 мм |
Информация для заказа
| Код заказа | Описание |
| AL-4000 | Шприцевой насос, 2 шприца |
| AL-6000 | Шприцевой насос, 6 шприцев |
| AL-6000H | Шприцевой насос, 6 шприцев |
| AL-8000 | Шприцевой насос, 8 шприцев |
Видео
Бренд
WPI
Компания WPI является ведущим производителем лабораторной продукции, специализирующейся на предоставлении клиентам новейшего лабораторного оборудования по экономически выгодным ценам. Более 50 лет назад компания стала разработчиком различного электрофизиологического оборудования. Сейчас WPI занимаемся несколькими областями исследований, основными из которых являются тканевая и клеточная микробиология, физиология животных и электрофизиология.
перейти на сайт



