10IBI- Ирисовые диафрагмы

  • Минимальная апертура 0 – 6 мм (в зависимости от модели)
  • Максимальная апертура 5 – 145 мм (в зависимости от модели)
  • Внешний диаметр 10 – 563 мм (в зависимости от модели)
  • Толщина 4 – 16 мм (в зависимости от модели)
  • Количество лепестков 8 – 20 (в зависимости от модели)

Description

Ирисовые диафрагмы используются в оптике для выделения определенного количества света и варьирования глубины резкости.

Ирисовые диафрагмы состоят из двух основных элементов: корпуса и перекрывающихся лепестков. В зависимости от приложения лепестки изготавливаются из различных сплавов стали, например, для использования в условиях повышенной температуры используется нержавеющая хромоникелевая сталь. Для обеспечения плавной работы, края лепестков делают скругленными, а на их поверхность наносят специальное покрытие.

Особенности

  • Ограничивают диаметр светового пучка
  • Большой выбор минимальных и максимальных апертур
  • Плавное раскрытие/закрытие
  • Возможность модификации моделей под требования заказчика: размер, форма, способ крепления.
  • Модели для экстремальных температурных условий (до 1000 °C)

Области применения апертур с плавной регулировкой включают в себя юстировку положения луча и ослабление света. Также они используются в качестве перегородок для блокировки паразитных отражений и рассеянного света.

Купить стандартные или специальные ирисовые диафрагмы Вы можете, оставив заявку на сайте.

Характеристики

Характеристики

Информация для заказа

Код заказа Наружный диаметр, мм Макс. диафрагма, мм Мин. диафрагма, мм Толщина, мм Количество внутренних листьев Температура
10IBC117-75-H 117 75 9,5 18 H
10IBC117-75-HT 117 75 9,5 18 HT
10IBC117-75-N 117 75 9,5 18 N
10IBC125-85-H 125 85 9,5 18 H
10IBC125-85-HT 125 85 9,5 18 HT
10IBC125-85-N 125 85 9,5 18 N
10IBC135-98-H 135 98 8,5 20 H
10IBC135-98-HT 135 98 8,5 20 HT
10IBC135-98-N 135 98 8,5 20 N
10IBC160-113-H 160 113 13 20 H
10IBC160-113-HT 160 113 13 20 HT
10IBC160-113-N 160 113 13 20 N
10IBC20-8-H 20 8 4 8 H
10IBC20-8-N 20 8 4 8 N
10IBC25-12-H 25 12 5 12 H
10IBC25-12-N 25 12 5 12 N
10IBC29-15-H 29 15 5 12 H
10IBC29-15-N 29 15 5 12 N
10IBC39-22-H 39 22 5 14 H
10IBC39-22-N 39 22 5 14 N
10IBC48-30-H 48 30 5 14 H
10IBC48-30-HT 48 30 5 14 HT
10IBC48-30-N 48 30 5 14 N
10IBC69-40-H 69 40 6,5 14 H
10IBC69-40-HT 69 40 6,5 14 HT
10IBC69-40-N 69 40 6,5 14 N
10IBC79-50-H 79 50 7 18 H
10IBC79-50-HT 79 50 7 18 HT
10IBC79-50-N 79 50 7 18 N
10IBC94-60-H 94 60 9 16 H
10IBC94-60-HT 94 60 9 16 HT
10IBC94-60-N 94 60 9 16 N
10IBS10-5-0.5-AR 10 5 0,5 4 8 AR
10IBS10-5-0.5-N 10 5 0,5 4 8 N
10IBS100-75-4-H 100 75 4 9 20 H
10IBS100-75-4-N 100 75 4 9 20 N
10IBS110-81-3-AR 110 81 3 10 16 AR
10IBS12-7-0.5-AR 12 7 0,5 4 8 AR
10IBS12-7-0.5-N 12 7 0,5 4 8 N
10IBS120-90-3.5-AR 120 90 3,5 12 20 AR
10IBS130-98-4-H 130 98 4 12 20 H
10IBS130-98-4-N 130 98 4 12 20 N
10IBS14-8.2-0.8-AR 14 8,2 0,8 4 8 AR
10IBS14-8.2-0.8-H 14 8,2 0,8 4 8 H
10IBS14-8.2-0.8-N 14 8,2 0,8 4 8 N
10IBS14.8-8-0.5-AR 14,8 8 0,5 4 8 AR
10IBS14.8-8-1-N 14,8 8 1 4,5 9 N
10IBS150-113-6-H 150 113 6 13 20 H
10IBS150-113-6-N 150 113 6 13 20 N
10IBS16-10-1-N 16 10 1 4 10 N
10IBS165-120-6-H 165 120 6 15 18 H
10IBS165-120-6-N 165 120 6 15 18 N
10IBS19.8-12-1-AR 19,8 12 1 5 11 AR
10IBS19.8-12-1-H 19,8 12 1 5 11 H
10IBS19.8-12-1-N 19,8 12 1 5 11 N
10IBS195-145-8-N 195 145 8 16 18 N
10IBS22-14-1-AR 22 14 1 5 10 AR
10IBS22-14-1-N 22 14 1 5 10 N
10IBS24-15-1-H 24 15 1 5 12 H
10IBS24-15-1-N 24 15 1 5 12 N
10IBS28-18-1-AR 28 18 1 5 12 AR
10IBS28-18-1.2-H 28 18 1,2 5 12 H
10IBS30-20-1.2-AR 30 20 1,2 5,5 12 AR
10IBS30-20-1.2-H 30 20 1,2 5,5 12 H
10IBS30-20-1.2-N 30 20 1,2 5,5 12 N
10IBS33-22-1.5-N 33 22 1,5 5,5 14 N
10IBS37-25-1.5-AR 37 25 1,5 5,5 15 AR
10IBS37-25-1.5-N 37 25 1,5 5,5 15 N
10IBS40-27-1.5-AR 40 27 1,5 5,5 12 AR
10IBS40-27-1.5-H 40 27 1,5 5,5 12 H
10IBS40-27-1.5-N 40 27 1,5 5,5 12 N
10IBS43-30-1.5-AR 40 30 1,5 5,5 14 AR
10IBS43-30-1.5-H 43 30 1,5 5,5 14 H
10IBS43-30-1.5-N 43 30 1,5 5,5 14 N
10IBS49-34-2-AR 49 34 2 6,5 14 AR
10IBS49-34-2-H 49 34 2 6,5 14 H
10IBS49-34-2-N 49 34 2 6,5 14 N
10IBS50-36-2.5-H 50 36 2,5 6 16 H
10IBS50-36-2.5-N 50 36 2,5 6 16 N
10IBS53-37-2.5-H 53 37 2,5 6 16 H
10IBS53-37-2.5-N 53 37 2,5 6 16 N
10IBS58-42-2.5-H 58 42 2,5 6,5 18 H
10IBS58-42-2.5-N 58 42 2,5 6,5 18 N
10IBS60-40-2.5-H 60 40 2,5 6,5 12 H
10IBS60-40-2.5-N 60 40 2,5 6,5 12 N
10IBS64-45-2.5-H 64 45 2,5 7 14 H
10IBS64-45-2.5-N 64 45 2,5 7 14 N
10IBS70-50-2.5-H 70 50 2,5 7 18 H
10IBS70-50-2.5-N 70 50 2,5 7 18 N
10IBS82-60-4-H 82 60 4 8 17 H
10IBS82-60-4-N 82 60 4 8 17 N
10IBV15-8-1-N 15 8 1 5,3 9 N
10IBV15-8-1-N-1 15 8 1 5,3 9 N
10IBV15.5-8.5-1-N 15,5 8,5 1 5,3 9 N
10IBV22-14-1-AR 22 14 1 6 10 AR
10IBV22-14-1-AR-1 22 14 1 6 10 AR
10IBV22-14-1-N 22 14 1 6 10 N
10IBV22-14-1-N-1 22 14 1 6 10 N
10IBV31-18-1.5-N 31 18 1,5 6,5 11 N
10IBV31-18-1.5-N-1 31 18 1,5 6,5 11 N
10IBV40-27-1.5-AR 40 27 1,5 6,2 12 AR
10IBV40-27-1.5-AR-1 40 27 1,5 6,2 12 AR
10IBV40-27-1.5-N 40 27 1,5 6,2 12 N
10IBV40-27-1.5-N-1 40 27 1,5 6,2 12 N
10IBV48.5-30-1.2-N 48,5 30 1,2 7 10 N
10IBV48.5-30-1.2-N-1 48,5 30 1,2 7 10 N
10IBV60-40-2.5-N 60 40 2,5 7,8 12 N
10IBV60-40-2.5-N-1 60 40 2,5 7,8 12 N
10IBV70-50-2.5-N 70 50 2,5 7 18 N
10IBV82-60-4-N 82 60 4 10 17 N
10IBV82-60-4-N-1 82 60 4 10 17 N

 

Документация

Видео

Бренд

Standa

Компания Standa была основана в Вильнюсе, Литва, в 1987 году, и в настоящее время в компании работает более 150 сотрудников. Standa имеет собственную производственную базу, в которую входят токарные, фрезерные и шлифовальные станки с ЧПУ. В настоящее время компания разрабатывает и производит лазеры с диодной накачкой, оптико-механические компоненты и современные устройства управления движением. перейти на сайт