Description
Особенности
- Выбор варианта расширенной гарантии для внеклеточного усилителя с активным датчиком (SYS-DAM80) или (SYS-DAM50)
- Комплексная защита от случайного повреждения вашего оборудования
- Минимизируйте время простоя за счет 5-дневного срока обслуживания
- Бесплатная ежегодная очистка, калибровка и ремонт, а также сертификат калибровки / проверки
- Избегайте расходов, связанных с случайно поврежденным оборудованием
Технические характеристики
| ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ | 10 12 Ом, синфазный и дифференциальный |
| ВХОДНОЙ ТОК УТЕЧКИ | 50 пА (номинал) |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ СИГНАЛ ПОСТОЯННОГО ТОКА | ± 2,5 В (DAM 50) |
| ПРИРОСТ | AC: 100x, 1000x, 10000x, DC: 10x, 100x, 1000x (DAM50) |
| КОЭФФИЦИЕНТ ОТКЛОНЕНИЯ ОБЩИХ РЕЖИМОВ | 100 дБ при 50/60 Гц |
| ВХОДНАЯ ЕМКОСТЬ | 20 pF |
| ШУМ В РЕЖИМЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 0,4 мкВ RMS (2 мкВ pp) 0,1-100 Гц |
| ШУМ В РЕЖИМЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 2,6 мкВ RMS (10 мкВ pp) 1 Гц – 10 кГц |
| ШУМ В РЕЖИМЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА (DAM50) | (DAM50) 7,5 мкВ RMS (30 мкВ pp) 3-10 кГц |
| НАСТРОЙКИ ПОЛОСНОГО ФИЛЬТРА: режим переменного тока | Низкая частота, 0,1, 1, 10, 300 Гц |
| НАСТРОЙКИ ПОЛОСНОГО ФИЛЬТРА: режим постоянного тока (DAM50) | Высокая частота, 0,1, 1, 3, 10 кГц |
| ВЫХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ | BNC |
| ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ | ± 8 В |
| ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ | 470 Ом |
| АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | Звуковой сигнал |
| КАЛИБРОВОЧНЫЙ СИГНАЛ | Прямоугольная волна 10 Гц |
| ПОЗИЦИЯ | Примерно 250 мВ |
| ВНЕШНЯЯ КОМАНДА | Входное напряжение ± 10 В команд |
| ФОРМА ВОЛНЫ ПЕРЕМЕННОГО ИЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА | ± 50 мкА макс. амплитуда при 200 кОм |
| АККУМУЛЯТОРЫ | 2 x 9 В щелочные (в комплекте) |
| РАЗМЕРЫ: DAM50 | 8 x 4 x 1,75 дюйма (20,3 x 10,2 x 4,4 см) |
| ВЕС С УПАКОВКОЙ | 3,5 фунта (1,6 кг) |
Таблица сравнения функций
| Характеристики | DAM50 | DAM80 |
| Режим ввода | Переменный ток | AC |
| Конфигурация входа | Дифференциальный / односторонний | Дифференциальный |
| Диапазон усиления | 100-10,000 (переменный ток) 10-1,000 (постоянный ток) |
100 – 10 000 (AC) |
| Высокие / низкие фильтры | Да | Да |
| Управление положением смещения | Да | Да |
| Генератор тока | Нет | Да |
| Выходное соединение | BNC | Mini phone 3,5 мм |
| Стандартное входное соединение | Незакрепленный провод | Мини банан |
| Источник питания | (2) щелочные батареи 9 В | (2) щелочные батареи 9 В |
Информация для заказа
| Код заказа | Описание |
| SYS-DAM50-EX1 | SYS-DAM50 Расширенная гарантия на 1 год |
| SYS-DAM50-EX1 | SYS-DAM50 Расширенная гарантия на 2 года |
ПРИМЕЧАНИЕ. Расширенная гарантия может быть приобретена только во время покупки. Покупка гарантии включает электронное уведомление о бесплатной ежегодной калибровке/поверке.
Видео
Бренд
WPI
Компания WPI является ведущим производителем лабораторной продукции, специализирующейся на предоставлении клиентам новейшего лабораторного оборудования по экономически выгодным ценам. Более 50 лет назад компания стала разработчиком различного электрофизиологического оборудования. Сейчас WPI занимаемся несколькими областями исследований, основными из которых являются тканевая и клеточная микробиология, физиология животных и электрофизиология.
перейти на сайт







