Микроспектрофотометр ZN-K5800
Description
Подключение микроспектрофотометра производится через порт USB или сетевой дамп данных. Прибор не требует предварительного прогрева, загрузка осуществляется в любой момент обнаружения. Прибор имеет встроенный Wi-Fi, таким образом возможно дистанционное управление.
Прибор оснащен столбиком жидкости для определения аномальной функции; функцией автоматического измерения, упрощающей рабочий процесс; постоянным сохранением данных (в любой момент возможно экспортировать или удалять данные); дисплеем высокой четкости; сенсорным экраном.
Результат анализа можно распечатать с помощью беспроводной связи.
Технические характеристики
| Модель | ZN-K5800 |
| Источник света | Импульсная ксеноновая импульсная лампа с длительным сроком службы |
| Датчик | Линейная силицидная ПЗС-матрица на 2048 элементов. |
| Диапазон длин волн | 190 ~ 850 нм |
| Точность измерения длины волны | ± 1нм |
| Разрешение по длине волны | 2 нм (FWHM при 546 нм ртутного столба) |
| Повторяемость | <± 0,5 нм |
| Путь света | 1 мм, 0,05 мм (автоматическое преобразование оптического пути) |
| Диапазон измерения нуклеиновой кислоты | 0,4 ~ 37500 нг/мкл (дс-ДНК) |
| Диапазон измерения белка | 0,01 ~ 800 мг/мл (BSA) |
| Требования к объему выборки | 0,3~2 мкл |
| Точность поглощения | 1% (оптическая плотность 0,76 при 350 нм) |
| Диапазон поглощения | 0,002–750 (эквивалентно длине оптического пути 10 мм) |
| Система кюветного смешивания | собственная система смешивания смешивания, чтобы концентрация образца была более равномерной |
| Время измерения образца | не более 5 секунд |
| Основной материал образца | из нержавеющей стали и кварцевого волокна |
| Технические характеристики кюветы (оптический путь) | 1 мм, 2 мм, 5 мм, 10 мм |
| Минимальный объем образца в кювете | 20 пл |
| Минимальная высота кюветы для образца | 5 мм |
| Тип кюветы | Кювета с прослеживаемой спецификацией кюветы. |
| Безэховая камера кюветы | Стандартная фотолаборатория с большим выбором кювет |
| Система смешивания | поставляется с системой смешивания |
| Контроль температуры | 4 ~ 42 °C Регулируемая погрешность температуры термостата <± 0,5 °C |
| Источник света | Импульсная ксеноновая импульсная лампа с длительным сроком службы |
Информация о заказе
| Код заказа | Описание |
| ZN-K5800 | Микроспектрофотометр для проведения анализа ZN-K5800 |

